Top 200 Drugs for 2004 by U.S. Sales
|
Top 200 Drugs for 2004 by U.S. Sales.. |
|||
| Rank | Product | Company | U.S. Sales (U.S. $Billions) |
| 1 | Lipitor | Pfizer, Inc | $7.10 |
| 2 | Zocor | Merck & Co.,Inc | $5.50 |
| 3 | Prevacid | Tap Pharma | $4.00 |
| 4 | Nexium | Astrazeneca Pharm. Lp | $3.60 |
| 5 | Procrit | Johnson & Johnson | $3.30 |
| 6 | Zoloft | Pfizer, Inc | $3.00 |
| 7 | Plavix | Bristol-Myers Squibb Corp | $2.90 |
| 8 | Advair Diskus | Glaxosmithkline | $2.80 |
| 9 | Zyprexa | Eli Lilly | $2.70 |
| 10 | Celebrex | Pfizer, Inc | $2.70 |
| 11 | Neurontin | Pfizer, Inc | $2.50 |
| 12 | Epogen | Amgen | $2.50 |
| 13 | Effexor XR | Wyeth | $2.50 |
| 14 | Protonix | Wyeth | $2.40 |
| 15 | Norvasc | Pfizer, Inc | $2.30 |
| 16 | Singulair | Merck & Co.,Inc | $2.10 |
| 17 | Aranesp | Amgen | $2.10 |
| 18 | Risperdal | Johnson & Johnson | $2.00 |
| 19 | Seroquel | Astrazeneca Pharm. Lp | $2.00 |
| 20 | Fosamax | Merck & Co.,Inc | $1.90 |
| 21 | Pravachol | Bristol-Myers Squibb Corp | $1.90 |
| 22 | Remicade | Johnson & Johnson | $1.80 |
| 23 | Ambien | Sanofi-Aventis | $1.80 |
| 24 | Neulasta | Amgen | $1.80 |
| 25 | Oxycontin | Purdue-Frederick | $1.80 |
| 26 | Actos | Takeda | $1.80 |
| 27 | Aciphex | Eisai Co | $1.70 |
| 28 | Zithromax | Pfizer, Inc | $1.70 |
| 29 | Levaquin | Johnson & Johnson | $1.70 |
| 30 | Lovenox | Sanofi-Aventis | $1.60 |
| 31 | Lexapro | Forest Pharma Co | $1.60 |
| 32 | Duragesic | Johnson & Johnson | $1.60 |
| 33 | Enbrel | Amgen | $1.50 |
| 34 | Lupron Depot | Tap Pharma | $1.50 |
| 35 | Allegra | Sanofi-Aventis | $1.50 |
| 36 | Avandia | Glaxosmithkline | $1.50 |
| 37 | Vioxx | Merck & Co.,Inc | $1.40 |
| 38 | Rituxan | Genentech Inc | $1.40 |
| 39 | Zyrtec | Pfizer, Inc | $1.30 |
| 40 | Bextra | Pfizer, Inc | $1.20 |
| 41 | Toprol XL | Astrazeneca Pharm. Lp | $1.20 |
| 42 | Zofran | Glaxosmithkline | $1.20 |
| 43 | Topamax | Johnson & Johnson | $1.20 |
| 44 | Flonase | Glaxosmithkline | $1.10 |
| 45 | Imitrex | Glaxosmithkline | $1.10 |
| 46 | Lotrel | Novartis | $1.00 |
| 47 | Wellbutrin XL | Glaxosmithkline | $1.00 |
| 48 | Celexa | Forest Pharma Co | $0.98 |
| 49 | Synthroid | Abbott Labs | $0.95 |
| 50 | Viagra | Pfizer, Inc | $0.94 |
| 51 | Taxotere | Sanofi-Aventis | $0.94 |
| 52 | Aricept | Eisai Co | $0.92 |
| 53 | Abilify | Otsuka America | $0.90 |
| 54 | Lamictal | Glaxosmithkline | $0.90 |
| 55 | Neupogen | Amgen | $0.90 |
| 56 | Premarin | Wyeth | $0.85 |
| 57 | Diovan | Novartis | $0.85 |
| 58 | Paxil CR | Glaxosmithkline | $0.85 |
| 59 | Altace | King Pharm | $0.84 |
| 60 | Coreg | Glaxosmithkline | $0.84 |
| 61 | Valtrex | Glaxosmithkline | $0.83 |
| 62 | Rocephin | Hoffman-Laroche Inc | $0.79 |
| 63 | Tricor | Abbott Labs | $0.79 |
| 64 | Actonel | Procter & Gamble | $0.79 |
| 65 | Eloxatin | Sanofi-Aventis | $0.78 |
| 66 | Depakote | Abbott Labs | $0.78 |
| 67 | Prevnar | Wyeth | $0.74 |
| 68 | Zetia | Merck/Schering | $0.74 |
| 69 | Adderall XR | Shire Richwood | $0.73 |
| 70 | Concerta | Johnson & Johnson | $0.72 |
| 71 | Lamisil | Novartis | $0.71 |
| 72 | Diovan HCT | Novartis | $0.71 |
| 73 | Flomax | Abbott Labs | $0.71 |
| 74 | Cozaar | Merck & Co.,Inc | $0.70 |
| 75 | Evista | Eli Lilly | $0.69 |
| 76 | Combivent | Boehringer Ingelheim Pharma | $0.68 |
| 77 | Zometa | Novartis | $0.68 |
| 78 | Lantus | Sanofi-Aventis | $0.66 |
| 79 | Wellbutrin SR | Glaxosmithkline | $0.66 |
| 80 | Strattera | Eli Lilly | $0.65 |
| 81 | Paraplatin | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.65 |
| 82 | Combivir | Glaxosmithkline | $0.65 |
| 83 | Detrol LA | Pfizer, Inc | $0.65 |
| 84 | Pulmicort | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.63 |
| 85 | Gemzar | Eli Lilly | $0.60 |
| 86 | Flovent | Glaxosmithkline | $0.60 |
| 87 | Clarinex | Schering-Plough Corp. | $0.58 |
| 88 | Crestor | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.57 |
| 89 | Avonex | Biogen-Idec Inc | $0.55 |
| 90 | Humalog | Eli Lilly | $0.55 |
| 91 | Nasonex | Schering-Plough Corp. | $0.55 |
| 92 | Viread | Gilead Sciences | $0.53 |
| 93 | Mobic | Abbott Labs | $0.52 |
| 94 | Cellcept | Hoffman-Laroche Inc | $0.52 |
| 95 | Accupril | Pfizer, Inc | $0.52 |
| 96 | Synagis | Medimmune, Inc. | $0.51 |
| 97 | Paroxetine HCl | Par Pharm | $0.50 |
| 98 | Hyzaar | Merck & Co.,Inc | $0.49 |
| 99 | Prograf | Fujisawa | $0.49 |
| 100 | Copaxone | Sanofi-Aventis | $0.49 |
| 101 | Geodon | Pfizer, Inc | $0.48 |
| 102 | Camptosar | Pfizer, Inc | $0.48 |
| 103 | Sustiva | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.47 |
| 104 | Xalatan | Pfizer, Inc | $0.47 |
| 105 | Zosyn | Wyeth | $0.47 |
| 106 | Herceptin | Genentech Inc | $0.47 |
| 107 | Humira | Abbott Labs | $0.46 |
| 108 | Trileptal | Novartis | $0.45 |
| 109 | Kaletra | Abbott Labs | $0.45 |
| 110 | Fluoxetine HCL | Par Pharm | $0.45 |
| 111 | Zomig | Medpointe Pharm | $0.44 |
| 112 | Hydrocodone w/APAP | Mallinckrodt | $0.44 |
| 113 | Avapro | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.44 |
| 114 | Allegra D | Sanofi-Aventis | $0.43 |
| 115 | Depakote ER | Abbott Labs | $0.43 |
| 116 | Ortho Evra | Johnson & Johnson | $0.42 |
| 117 | Pegasys | Hoffman-Laroche Inc | $0.42 |
| 118 | Provigil | Cephalon Inc | $0.42 |
| 119 | Trizivir | Glaxosmithkline | $0.41 |
| 120 | Ditropan XL | Johnson & Johnson | $0.41 |
| 121 | Asacol | Procter & Gamble | $0.40 |
| 122 | Niaspan | Kos Pharm | $0.40 |
| 123 | Coumadin | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.40 |
| 124 | Prilosec | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.40 |
| 125 | Proscar | Merck & Co.,Inc | $0.40 |
| 126 | Skelaxin | King Pharm | $0.39 |
| 127 | Diflucan | Pfizer, Inc | $0.39 |
| 128 | Natrecor | Johnson & Johnson | $0.39 |
| 129 | Propofol | Baxter International, Inc. | $0.39 |
| 130 | Avandamet | Glaxosmithkline | $0.38 |
| 131 | Kytril | Hoffman-Laroche Inc | $0.38 |
| 132 | Lidoderm | Endo Pharmaceuticals Inc | $0.38 |
| 133 | Betaseron | Berlex | $0.38 |
| 134 | Xopenex | Sepracor Inc | $0.37 |
| 135 | Magnevist | Abbott Labs | $0.37 |
| 136 | Plendil | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.36 |
| 137 | Gammar P.I.V. | Sanofi-Aventis | $0.36 |
| 138 | Omnicef | Abbott Labs | $0.36 |
| 139 | Zyvox | Pfizer, Inc | $0.36 |
| 140 | Reyataz | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.36 |
| 141 | Elidel | Novartis | $0.35 |
| 142 | Integrilin | Schering-Plough Corp. | $0.35 |
| 143 | Zemplar | Abbott Labs | $0.35 |
| 144 | Keppra | Ucb Pharma | $0.35 |
| 145 | Gamunex | Bayer Ag | $0.34 |
| 146 | Metformin HCL | Caraco | $0.34 |
| 147 | Actiq | Cephalon Inc | $0.34 |
| 148 | Gleevec | Novartis | $0.34 |
| 149 | Lisinopril | Teva Pharmaceuticals | $0.34 |
| 150 | Hydrocodone w/APAP | Watson Pharma | $0.34 |
| 151 | Nasacort AQ | Sanofi-Aventis | $0.33 |
| 152 | Albuterol | Schering-Plough Corp. | $0.33 |
| 153 | Omeprazole | Schwarz Pharmaceuticals | $0.33 |
| 154 | Protonix | Wyeth | $0.33 |
| 155 | Yasmin 28 | Berlex | $0.32 |
| 156 | Ultracet | Johnson & Johnson | $0.32 |
| 157 | Diprivan | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.32 |
| 158 | Rhinocort Aqua | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.32 |
| 159 | Epivir | Glaxosmithkline | $0.31 |
| 160 | Amaryl | Sanofi-Aventis | $0.31 |
| 161 | Arimidex | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.30 |
| 162 | Aloxi | Mgi Pharma | $0.30 |
| 163 | Norvir | Abbott Labs | $0.30 |
| 164 | Glucovance | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.30 |
| 165 | Zoladex | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.30 |
| 166 | Taxol | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.29 |
| 167 | Androgel | Solvay Pharmaceutical Inc | $0.29 |
| 168 | Ortho Tri-Cyclen | Johnson & Johnson | $0.29 |
| 169 | Serevent | Glaxosmithkline | $0.29 |
| 170 | Patanol | Nestle Sa | $0.29 |
| 171 | Zelnorm | Novartis | $0.28 |
| 172 | Casodex | Astrazeneca Pharm. Lp | $0.28 |
| 173 | Biaxin XL | Abbott Labs | $0.27 |
| 174 | Thalomid | Celgene Corporation | $0.27 |
| 175 | Cipro | Schering-Plough Corp. | $0.27 |
| 176 | Atenolol | Novartis | $0.27 |
| 177 | Paroxetine HCl | Apotex Corp. | $0.26 |
| 178 | Miacalcin | Novartis | $0.26 |
| 179 | Cancidas | Merck & Co.,Inc | $0.26 |
| 180 | Avalide | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.26 |
| 181 | Renagel | Genzyme | $0.26 |
| 182 | Duoneb | Dey Lab | $0.25 |
| 183 | Avastin | Genentech Inc | $0.25 |
| 184 | Metformin HCL | Andrx Corp. | $0.25 |
| 185 | Sandostatin LAR | Novartis | $0.25 |
| 186 | Novolog | Novo Nordisk Pharma | $0.24 |
| 187 | Tequin | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.24 |
| 188 | Cephalexin | Teva Pharmaceuticals | $0.24 |
| 189 | Erbitux | Bristol-Myers Squibb Corp | $0.24 |
| 190 | Omeprazole | Mylan | $0.24 |
| 191 | Temodar | Schering-Plough Corp. | $0.24 |
| 192 | Avelox | Schering-Plough Corp. | $0.24 |
| 193 | Alphagan P | Allergan Inc. | $0.23 |
| 194 | Venofer | American Regent | $0.23 |
| 195 | Hydrocodone w/APAP | Qualitest | $0.24 |
| 196 | Rebif | Serono | $0.23 |
| 197 | Atrovent | Boehringer Ingelheim Pharma | $0.23 |
| 198 | Viracept | Pfizer, Inc | $0.23 |
| 199 | Lescol XL | Novartis | $0.23 |
| 200 | Amox TR/Potassium Clavulanate | Teva Pharmaceuticals | $0.23 |
| Source: NDCHealth, NDC PHAST, 3/2005 The information contained in this report was derived using NDCHealth proprietary methodologies and is based on prescription data and wholesale average cost (WAC) prices for retail, mail order, clinics, hospitals, long-term care and home health care organizations and other non-retail channels. Click here for 2003 figures. Click here for 2005 figures. Click here for 2006 figures. Click here for 2007 figures. |
|||




